◆ 装备特色
岁月.暴击战神 全部装备靠打怪掉落,无合成无商城装备,极品属性随机。以下为本服经典装备图鉴。
◆ 武器
| 装备 | 属性 | 等级 | 获取方式 | 职业 | 稀有度 |
| 裁决之杖 | 攻击0-30 | 35 | 祖玛教主之家爆出 | 战士 | 史诗 |
| 骨玉权杖 | 魔法2-10 | 35 | 祖玛教主掉落 | 法师 | 史诗 |
| 龙纹剑 | 道术2-8 | 35 | 赤月恶魔爆出 | 道士 | 史诗 |
| 屠龙 | 攻击5-35 | 40 | 赤月恶魔掉落 | 战士 | 传说 |
| 开天 | 攻击6-40 | 42 | 暗之触龙神爆出 | 战士 | 传说 |
| 嗜魂法杖 | 魔法2-12 | 40 | 暗之触龙神掉落 | 法师 | 传说 |
◆ 衣服
| 装备 | 属性 | 等级 | 获取方式 | 职业 | 稀有度 |
| 天魔神甲 | 防御5-12 魔御4-8 | 38 | 赤月恶魔掉落 | 战士 | 史诗 |
| 圣战宝甲 | 防御4-10 魔御4-7 | 38 | 赤月恶魔爆出 | 战士 | 史诗 |
| 法神披风 | 防御4-8 魔御5-9 | 38 | 暗之沃玛教主掉落 | 法师 | 史诗 |
| 天尊道袍 | 防御4-9 魔御4-8 | 38 | 暗之教主掉落 | 道士 | 史诗 |
◆ 首饰
| 装备 | 属性 | 等级 | 获取方式 | 职业 | 稀有度 |
| 圣战项链 | 攻击3-6 | 35 | 赤月恶魔掉落 | 战士 | 史诗 |
| 法神手镯 | 魔法1-5 | 35 | 祖玛教主掉落 | 法师 | 史诗 |
| 天尊戒指 | 道术2-6 | 35 | 赤月恶魔爆出 | 道士 | 史诗 |
| 记忆项链 | 幸运+2 攻击1-3 | 30 | 白野猪精英掉落 | 通用 | 稀有 |
◆ 本服爆率
已有 128,432 名玩家获得屠龙,武器爆率透明可查。查看更多装备请点击下方按钮。
查看全部装备